Zespół Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi | Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zakup wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych w zakresie analityki, serelogii wraz z dzierżawą analizatorów | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 1 998 284,19 Brutto- 2 167 172,88 Przewidywany okres trwania umowy 2 lata | I kwartał 2017r. |
2. | Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 206 379,80 Brutto- 222 890,17 | I kwartał 2017r. |
3. | Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 420 356,10 Brutto- 461 532,21 | I kwartał 2017r. |
4. | Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 359 966,50 Brutto- 401 865,87 | I kwartał 2017r. |
5. | Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji | Usługa | Przetarg nieograniczony | Netto- 168 070,00 Brutto- 181 515,60 | I kwartał 2017r. |
6. | Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 837 695,60 Brutto- 904 838,75 | I kwartał 2017r. |
7. | Zakup wraz z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz sprzętu do ERCP | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 2 344 672,16 Brutto- 2 533 673,33 | I kwartał 2017r. |
8. | Świadczenie usług pralniczych | Usługa | Przetarg nieograniczony | Netto- 596 700,00 Brutto- 733 941,00 Przewidywany okres trwania umowy 2 lata | II kwartał 2017r. |
9. | Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 435 222,15 Brutto- 479 053,56 | II kwartał 2017r. |
10. | Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych | Usługa | Przetarg nieograniczony | Netto- 462 470,00 Brutto- 568 838,10 | II kwartał 2017r. |
11. | Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 273 447,00 Brutto- 287 119,35 | II kwartał 2017r. |
12. | Zakup wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 404 852,40 Brutto- 497 392,46 | II kwartał 2017r. |
13. | Modernizacja kotłowni szpitalnej wraz z wyposażeniem | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | Netto- 6 641 133,07 Brutto- 8 168 593,69 | III kwartał 2017r. |
14. | Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 339 960,00 Brutto- 418 150,80 | III kwartał 2017r. |
15. | Zakup wraz z dostawą pojemników jednorazowych na żywność | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 204 649,50 Brutto- 251 718,88 | IV kwartał 2017r. |
16. | Zakup wraz z dostawą pielucho majtek i wkładek urologicznych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 819 447,00 Brutto- 885 002,76 | IV kwartał 2017r. |
17. | Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 14013352,91 Brutto- 15131853,59 | IV kwartał 2017r. |
18. | Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 701 332,30 Brutto- 757 438,89 | IV kwartał 2017r. |
19. | Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 214 979,51 Brutto- 225 728,49 | IV kwartał 2017r. |
20. | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | Netto- 3 845 528,46 Brutto- 4 730 000,00 | IV kwartał 2017r. |
21. | Wyposażenie w sprzęt medyczny (w ramach zadania "Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia") | Dostawa | Przetarg nieograniczony | Netto- 1 175 925,93 Brutto- 1 270 000,00 | IV kwartał 2017r. |
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1
NR KONTA: 67 9462 0003 2001 0000 4053 0001
Tel. centrala 014 642 28 31
Sekretariat Tel. 014 642 27 50
Fax. 014 642 27 14
E-mail: sekretariat@zozdt.pl