Zespół Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi | Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia (w złotych netto) | Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zakup wraz z dostawa pojemników jednorazowych na żywność | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 298 000,00 | I kwartał 2019r. |
2. | Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 734 000,00 | I kwartał 2019r. |
3. | Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 176 000,00 | I kwartał 2019r. |
4. | Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 23 300 000,00 | I kwartał 2019r. |
5. | Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 375 000,00 | I kwartał 2019r. |
6. | Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 289 000,00 | I kwartał 2019r. |
7. | Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki, serologii wraz z dzierżawą analizatorów | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 1 998 000,00 Przewidywany okres trwania umowy 2 lata | I kwartał 2019r. |
8. | Zakup wraz z dostawą myjni do kaczek i basenów | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 266 000,00 | I kwartał 2019r. |
9. | Świadczenie usług pralniczych | Usługa | Przetarg nieograniczony | 384 000,00 | II kwartał 2019r. |
10. | Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz sprzętu do ERCP | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 4 400 000,00 | II kwartał 2019r. |
11. | Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji | Usługa | Przetarg nieograniczony | 188 000,00 | II kwartał 2019r. |
12. | Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 316 000,00 | III kwartał 2019r. |
13. | Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 395 000,00 | III kwartał 2019r. |
14. | Dostosowanie pomieszczeń prosektorium oraz wyposażenie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 300 000,00 | III kwartał 2019r. |
15. | Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych | Usługa | Przetarg nieograniczony | 160 000,00 | IV kwartał 2019r. |
16. | Zakupów wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 292 000,00 | IV kwartał 2019r. |
17. | Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 1 200 000,00 | IV kwartał 2019r. |
18. | Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 525 000,00 | IV kwartał 2019r. |
19. | Zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i wkładek urologicznych | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 664 000,00 | IV kwartał 2019r. |
20. | Budowa pola fotowoltaicznego w postaci Car Portu z możliwością ładowania samochodów elektrycznych | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 400 000,00 | IV kwartał 2019r. |
21. | Rozbudowa POZ – utworzenie pomieszczeń rehabilitacji dzieci oraz gabinetów lekarskich, budowa windy | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 1 000 000,00 | IV kwartał 2019r. |
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1
NR KONTA: 67 9462 0003 2001 0000 4053 0001
Tel. centrala 014 642 28 31
Sekretariat Tel. 014 642 27 50
Fax. 014 642 27 14
E-mail: sekretariat@zozdt.pl
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |